| Cuota De Producción: | 200-300 pedazos |
| Embalaje Estándar: | En cartón |
| Período De Entrega: | 10-15 DÍAS DESPUÉS de la confirmación del pedido |
| Forma De Pago: | T/T, Paypal, Western Union |
![]()
![]()
Absorción de choques de resorte de suspensión de bicicleta con ajuste de carga previa
Duración/viaje personalizada, velocidad de resorte
| Modelo | RSA260: el número de unidad. |
| El material | El número de unidades de producción |
| El año siguiente | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el presente anexo son: |
| Duración | 150 mm (O OTRAS LENGHADAS requeridas) |
| Viajes | 30 mm |
| USE el agua | Bicicleta, bicicleta plegable, bicicleta eléctrica, carro de caballos, etc. |
| RATOS de la primavera | 450-2000 libras |
Ajuste: sólo precarga
No
| Cuota De Producción: | 200-300 pedazos |
| Embalaje Estándar: | En cartón |
| Período De Entrega: | 10-15 DÍAS DESPUÉS de la confirmación del pedido |
| Forma De Pago: | T/T, Paypal, Western Union |
![]()
![]()
Absorción de choques de resorte de suspensión de bicicleta con ajuste de carga previa
Duración/viaje personalizada, velocidad de resorte
| Modelo | RSA260: el número de unidad. |
| El material | El número de unidades de producción |
| El año siguiente | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el presente anexo son: |
| Duración | 150 mm (O OTRAS LENGHADAS requeridas) |
| Viajes | 30 mm |
| USE el agua | Bicicleta, bicicleta plegable, bicicleta eléctrica, carro de caballos, etc. |
| RATOS de la primavera | 450-2000 libras |
Ajuste: sólo precarga
No