| Cuota De Producción: | 100 piezas |
| Embalaje Estándar: | En cartón |
| Período De Entrega: | 21 a 40 días |
| Forma De Pago: | T/T, Western Union, Paypal y otros servicios |
| Capacidad De Suministro: | 20000 pedazos por mes |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Bicicleta de choque de aceite de resorte de absorción de choque de precarga ajustar Suspensión 100-150mm de choque trasero
| Modelo | Se trata de la BCA01 |
| Duración | 100 a 150 mm |
| Viajes | 15 a 45 mm |
| Cuerpo de choque | Legura de aluminio de 26 mm |
| Eje de amortiguación | 10 mm |
| Cuerpo de choque | Algodón de aluminio A6061-T6 |
| El ajuste | Sólo precarga |
| Primavera | Las demás máquinas y aparatos |
| Utilización | Bicicleta, bicicleta eléctrica, silla de ruedas, etc. |
| Primavera | personalizado |
| Cuota De Producción: | 100 piezas |
| Embalaje Estándar: | En cartón |
| Período De Entrega: | 21 a 40 días |
| Forma De Pago: | T/T, Western Union, Paypal y otros servicios |
| Capacidad De Suministro: | 20000 pedazos por mes |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Bicicleta de choque de aceite de resorte de absorción de choque de precarga ajustar Suspensión 100-150mm de choque trasero
| Modelo | Se trata de la BCA01 |
| Duración | 100 a 150 mm |
| Viajes | 15 a 45 mm |
| Cuerpo de choque | Legura de aluminio de 26 mm |
| Eje de amortiguación | 10 mm |
| Cuerpo de choque | Algodón de aluminio A6061-T6 |
| El ajuste | Sólo precarga |
| Primavera | Las demás máquinas y aparatos |
| Utilización | Bicicleta, bicicleta eléctrica, silla de ruedas, etc. |
| Primavera | personalizado |