| Cuota De Producción: | 100-200 piezas |
| Embalaje Estándar: | En cartón |
| Período De Entrega: | 60 a 90 días para pedidos OEM |
| Forma De Pago: | T/T, Western Union, L/C, PayPal |
China OEM 700c Bicicleta eléctrica Citybike con marco de Shimano Steps Road E-bike
Podemos aceptar pedidos OEM con el logotipo del cliente.
Características:1) Geometría compacta y conveniente para conductores urbanos.
2)Muy adecuado para conducir o hacer cruceros
Datos técnicos:
| Geometría del marco | |||||||||
| Tamaño | T/T Duración | El tubo del asiento ((C-T) | Ángulo del tubo del asiento | Ángulo del tubo de la cabeza | Caída de aire | longitud del tubo de la cabeza | Duración del tenedor |
En el centro delantero
|
Centro trasero |
| 50 cm | 615 mm | 500 mm | 73° | 71° | 70 mm | 185 mm | Cuadrados de las placas | 666.5 mm | 477 mm |
| El material | Peso (marco) | Base de las ruedas | Tamaños | Producción | |||||
| 6061 | gramos ((50 cm) | 1134.7 mm | En todos los tamaños populares | China. | |||||
| Descripción | ||||
|---|---|---|---|---|
| El tubo de la cabeza | El tubo superior | El tubo del asiento | Bajo el tubo | El abandono |
| Tipo de producto | LT15 | Ø31.8xT2.05 | D323 | GQ64 |
| El asiento permanece | La cadena se mantiene | |||
| Ø19xT1.6 | Ø22.2xT2.2 | |||
![]()
![]()
| Cuota De Producción: | 100-200 piezas |
| Embalaje Estándar: | En cartón |
| Período De Entrega: | 60 a 90 días para pedidos OEM |
| Forma De Pago: | T/T, Western Union, L/C, PayPal |
China OEM 700c Bicicleta eléctrica Citybike con marco de Shimano Steps Road E-bike
Podemos aceptar pedidos OEM con el logotipo del cliente.
Características:1) Geometría compacta y conveniente para conductores urbanos.
2)Muy adecuado para conducir o hacer cruceros
Datos técnicos:
| Geometría del marco | |||||||||
| Tamaño | T/T Duración | El tubo del asiento ((C-T) | Ángulo del tubo del asiento | Ángulo del tubo de la cabeza | Caída de aire | longitud del tubo de la cabeza | Duración del tenedor |
En el centro delantero
|
Centro trasero |
| 50 cm | 615 mm | 500 mm | 73° | 71° | 70 mm | 185 mm | Cuadrados de las placas | 666.5 mm | 477 mm |
| El material | Peso (marco) | Base de las ruedas | Tamaños | Producción | |||||
| 6061 | gramos ((50 cm) | 1134.7 mm | En todos los tamaños populares | China. | |||||
| Descripción | ||||
|---|---|---|---|---|
| El tubo de la cabeza | El tubo superior | El tubo del asiento | Bajo el tubo | El abandono |
| Tipo de producto | LT15 | Ø31.8xT2.05 | D323 | GQ64 |
| El asiento permanece | La cadena se mantiene | |||
| Ø19xT1.6 | Ø22.2xT2.2 | |||
![]()
![]()