| Cuota De Producción: | 1 unidad |
| Precio: | usd320-usd375/unit |
| Embalaje Estándar: | en cartón |
| Período De Entrega: | Según cantidad de la orden |
| Forma De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal y otras formas de pago. |
| Capacidad De Suministro: | 3000 unidades por mes |
Peso ligero 700c de fibra de carbono para bicicletas de carretera marco 9qr/axis convertible con freno de disco
1000 gramos ((52 cm), cableado interno
| Modelo de marco: | El KSFM22 |
| Tipo de vehículo: | Vía 700c |
| Tamaño: | 48/50/52/54/56 y |
| Headsets: | FSA-NO42/ACB (1-1/8 y 1-1/2) |
| - ¿ Qué es eso? | D.O. |
| Nivel/peso (Finado en bruto con tamaño medio): |
Tamaño 52 1000 g |
| El poste de asiento: | KSSP08 y sus componentes |
| ¿ Qué pasa? | BB386 (diámetro exterior: 46 mm) |
| Enrutamiento: | Intercambio MEC+DI2, enrutamiento interno |
| El tenedor: | KSFO14 |
Garantizar: 18 meses
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Cuota De Producción: | 1 unidad |
| Precio: | usd320-usd375/unit |
| Embalaje Estándar: | en cartón |
| Período De Entrega: | Según cantidad de la orden |
| Forma De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal y otras formas de pago. |
| Capacidad De Suministro: | 3000 unidades por mes |
Peso ligero 700c de fibra de carbono para bicicletas de carretera marco 9qr/axis convertible con freno de disco
1000 gramos ((52 cm), cableado interno
| Modelo de marco: | El KSFM22 |
| Tipo de vehículo: | Vía 700c |
| Tamaño: | 48/50/52/54/56 y |
| Headsets: | FSA-NO42/ACB (1-1/8 y 1-1/2) |
| - ¿ Qué es eso? | D.O. |
| Nivel/peso (Finado en bruto con tamaño medio): |
Tamaño 52 1000 g |
| El poste de asiento: | KSSP08 y sus componentes |
| ¿ Qué pasa? | BB386 (diámetro exterior: 46 mm) |
| Enrutamiento: | Intercambio MEC+DI2, enrutamiento interno |
| El tenedor: | KSFO14 |
Garantizar: 18 meses
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()