| Cuota De Producción: | 100 piezas |
| Precio: | US$300-600.00/PC |
| Embalaje Estándar: | En cartón |
| Período De Entrega: | 21-30 días |
| Forma De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad De Suministro: | 900000 PC por mes |
![]()
![]()
| Modelo | Se trata de un producto de la categoría BFA62. |
| Duración | Las demás: |
| Viajes | 40 a 85 mm |
| Cuerpo de choque | OD 36mm, AL7005-T6 y el otro |
| Polvo de pistón | Cr-mo, OD de 14 mm |
| El ajuste | Precarga, rebote 18 clics, compresión de alta velocidad 18 clics |
| Compresión a baja velocidad 18 clics, manguera montada con el inversor externo Piggyback | |
| Primavera | Muelle de la bobina |
| Pistón | Pistón de aceite/aire, cargado de nitrógeno |
| Aplicación | Motocross, bicicleta de tierra, motocicleta, ATV, UTV |
| Cuota De Producción: | 100 piezas |
| Precio: | US$300-600.00/PC |
| Embalaje Estándar: | En cartón |
| Período De Entrega: | 21-30 días |
| Forma De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad De Suministro: | 900000 PC por mes |
![]()
![]()
| Modelo | Se trata de un producto de la categoría BFA62. |
| Duración | Las demás: |
| Viajes | 40 a 85 mm |
| Cuerpo de choque | OD 36mm, AL7005-T6 y el otro |
| Polvo de pistón | Cr-mo, OD de 14 mm |
| El ajuste | Precarga, rebote 18 clics, compresión de alta velocidad 18 clics |
| Compresión a baja velocidad 18 clics, manguera montada con el inversor externo Piggyback | |
| Primavera | Muelle de la bobina |
| Pistón | Pistón de aceite/aire, cargado de nitrógeno |
| Aplicación | Motocross, bicicleta de tierra, motocicleta, ATV, UTV |