| Cuota De Producción: | 20 piezas |
| Precio: | US$100-150.00/PIECE |
| Embalaje Estándar: | En cartón |
| Período De Entrega: | 5 días para productos listos, 30 días para pedidos OEM |
| Forma De Pago: | En el caso de las empresas que no cumplen los requisitos de la presente Directiva, el importe de la |
![]()
![]()
| Modelo | El sistema de control de las emisiones |
| Rueda | 27.5" |
| Las demás | 32 mm, AL7050 |
| Primavera | Fuente de aire |
| El ajuste | Rebote, compresión/bloqueo |
| Peso | 1.67kg |
| Viajes | 100,120,140 mm |
| Freno | Disco (montaje de postes de 160 mm) |
| El eje | 130-15Qr |
| Coronado | Aluminio forjado 6061 |
| Dirección | 1-1/8", cónica ((superior 1-1/8", inferior 1-1/2") |
| El color | Negro, blanco |
27.5" Suspensión Tenedor de aire 100-140 mm de recorrido, 15 mm a través del eje
| Cuota De Producción: | 20 piezas |
| Precio: | US$100-150.00/PIECE |
| Embalaje Estándar: | En cartón |
| Período De Entrega: | 5 días para productos listos, 30 días para pedidos OEM |
| Forma De Pago: | En el caso de las empresas que no cumplen los requisitos de la presente Directiva, el importe de la |
![]()
![]()
| Modelo | El sistema de control de las emisiones |
| Rueda | 27.5" |
| Las demás | 32 mm, AL7050 |
| Primavera | Fuente de aire |
| El ajuste | Rebote, compresión/bloqueo |
| Peso | 1.67kg |
| Viajes | 100,120,140 mm |
| Freno | Disco (montaje de postes de 160 mm) |
| El eje | 130-15Qr |
| Coronado | Aluminio forjado 6061 |
| Dirección | 1-1/8", cónica ((superior 1-1/8", inferior 1-1/2") |
| El color | Negro, blanco |
27.5" Suspensión Tenedor de aire 100-140 mm de recorrido, 15 mm a través del eje