| Cuota De Producción: | 80 sistemas |
| Precio: | as per order |
| Embalaje Estándar: | 1 juego/cartucho |
| Período De Entrega: | 45-60 días para pedidos OEM |
| Forma De Pago: | T/T, Western Union, L/C, PayPal |
| Capacidad De Suministro: | 5000 piezas por mes |
![]()
![]()
![]()
| Geometría | ||||
|---|---|---|---|---|
| tamaño | Duración T/T | El tubo del asiento ((C-T) | Ángulo del tubo del asiento | Ángulo del tubo de la cabeza |
| Tamaño M | Las demás: | Cuadrados de las placas | 68° 30' | 64° |
| Caída de aire | longitud del tubo de la cabeza | Duración del tenedor | En el centro delantero | Centro trasero |
| 20 mm | 125 mm | 580 mm | 769.9 mm | 445 mm |
| Materiales | Peso (marco) | Base de las ruedas | ||
| 7005 | 3538 gramos | 1210.3 mm | ||
| Descripción | ||||
|---|---|---|---|---|
| El tubo de la cabeza | El tubo superior | El tubo del asiento | Bajo el tubo | El abandono |
| Tipo de producto | T198 | Las demás: | D222 | 1316 |
| El asiento permanece | La cadena se mantiene | Tamaños | Producción | |
| 71-286160 | 74 a 15 | En todos los tamaños populares | Japón | |
| Sistema de suspensión | |||
|---|---|---|---|
| Choque (ojo a ojo) | Viajes de choque | Viajes en ruedas | Indicador de apalancamiento |
| 241-22x25xØ10 | 76 mm | 208.6 mm | 2.745 |
27.5er/650B Cuadro de bicicleta de aluminio con suspensión completa bicicleta de montaña MTB Al7005
Solo para pedidos OEM.
| Cuota De Producción: | 80 sistemas |
| Precio: | as per order |
| Embalaje Estándar: | 1 juego/cartucho |
| Período De Entrega: | 45-60 días para pedidos OEM |
| Forma De Pago: | T/T, Western Union, L/C, PayPal |
| Capacidad De Suministro: | 5000 piezas por mes |
![]()
![]()
![]()
| Geometría | ||||
|---|---|---|---|---|
| tamaño | Duración T/T | El tubo del asiento ((C-T) | Ángulo del tubo del asiento | Ángulo del tubo de la cabeza |
| Tamaño M | Las demás: | Cuadrados de las placas | 68° 30' | 64° |
| Caída de aire | longitud del tubo de la cabeza | Duración del tenedor | En el centro delantero | Centro trasero |
| 20 mm | 125 mm | 580 mm | 769.9 mm | 445 mm |
| Materiales | Peso (marco) | Base de las ruedas | ||
| 7005 | 3538 gramos | 1210.3 mm | ||
| Descripción | ||||
|---|---|---|---|---|
| El tubo de la cabeza | El tubo superior | El tubo del asiento | Bajo el tubo | El abandono |
| Tipo de producto | T198 | Las demás: | D222 | 1316 |
| El asiento permanece | La cadena se mantiene | Tamaños | Producción | |
| 71-286160 | 74 a 15 | En todos los tamaños populares | Japón | |
| Sistema de suspensión | |||
|---|---|---|---|
| Choque (ojo a ojo) | Viajes de choque | Viajes en ruedas | Indicador de apalancamiento |
| 241-22x25xØ10 | 76 mm | 208.6 mm | 2.745 |
27.5er/650B Cuadro de bicicleta de aluminio con suspensión completa bicicleta de montaña MTB Al7005
Solo para pedidos OEM.