| Cuota De Producción: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | En cartón |
| Período De Entrega: | dentro de los 7 días siguientes a la recepción del pago |
| Forma De Pago: | T/T, PAYPAL, Western Union, MoneyGram y otros |
| Capacidad De Suministro: | 1000 juegos por mes |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Cuadro de bicicleta de aluminio de escándido Aero Cuadro de carreras de carretera ligero de todos los tamaños OEM
Es muy rígido.
peso de sólo 1,1 kg.
| El tipo | - 700oCCuadro de la carretera |
| El material | Escándido |
| El tubo de la cabeza | En forma cónica, superior 1-1/8" inferior 1-1/2" |
| El poste del asiento | 31.6 mm |
| El tubo central | 34.9 mm |
| El color | Negro azul/naranja |
| Tamaño | 47cm, 50cm, 53cm, 56cm y 59cm. |
| Peso | 1100 g ((tamaño L) |
Accesorios:Tenedor de carbono completo+auriculares, abrazaderas de los postes de los asientos, etc.
| Cuota De Producción: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | En cartón |
| Período De Entrega: | dentro de los 7 días siguientes a la recepción del pago |
| Forma De Pago: | T/T, PAYPAL, Western Union, MoneyGram y otros |
| Capacidad De Suministro: | 1000 juegos por mes |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Cuadro de bicicleta de aluminio de escándido Aero Cuadro de carreras de carretera ligero de todos los tamaños OEM
Es muy rígido.
peso de sólo 1,1 kg.
| El tipo | - 700oCCuadro de la carretera |
| El material | Escándido |
| El tubo de la cabeza | En forma cónica, superior 1-1/8" inferior 1-1/2" |
| El poste del asiento | 31.6 mm |
| El tubo central | 34.9 mm |
| El color | Negro azul/naranja |
| Tamaño | 47cm, 50cm, 53cm, 56cm y 59cm. |
| Peso | 1100 g ((tamaño L) |
Accesorios:Tenedor de carbono completo+auriculares, abrazaderas de los postes de los asientos, etc.