| Cuota De Producción: | 100 unidades |
| Precio: | 258USD |
| Embalaje Estándar: | En cartón |
| Período De Entrega: | 45 a 60 días |
| Forma De Pago: | T/t por adelantado, paypal |
DNM USD-6 Horquilla de suspensión aerodinámica 140-160mm Viaje 15x100 o 20x110 Descarga
Características:
1. 27.5 "29er tamaño de la rueda.
2. tenedor de suspensión invertida con 140-160 mm de recorrido
3- Amortiguador: rebote/compresión/presión de aire ajustable
Datos técnicos
| Nombre del producto | BSA-6 Horquilla de suspensión de aire invertida |
| Modelo | El BSA-6 |
| Rueda | 27.5/26er |
| Peso del tenedor | 2.2 gramos |
| Viajes | Las demás: |
| Dirección | 28.6 mm, o cónicos (1-1/8" a 1-1/2"), AL7075 |
| Descanso/Coroa | Al 6061 forjado |
| El tubo exterior | 42 mm/al 6061 forjado |
| Las demás | 34 mm, de aluminio 7075 |
| Bajo el tubo | La longitud de los ejes del vehículo es igual a la longitud del eje del vehículo. |
| El amortiguador | Ajuste de rebote/presión del aire |
| Primavera | Fuente de aire |
| Freno | Freno de doble disco |
| Características | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Estilo de conducción | AM/Enduro |
![]()
El tenedor delantero
![]()
El tenedor delantero
![]()
El tenedor delantero
![]()
El tenedor delantero
![]()
El tenedor delantero
| Cuota De Producción: | 100 unidades |
| Precio: | 258USD |
| Embalaje Estándar: | En cartón |
| Período De Entrega: | 45 a 60 días |
| Forma De Pago: | T/t por adelantado, paypal |
DNM USD-6 Horquilla de suspensión aerodinámica 140-160mm Viaje 15x100 o 20x110 Descarga
Características:
1. 27.5 "29er tamaño de la rueda.
2. tenedor de suspensión invertida con 140-160 mm de recorrido
3- Amortiguador: rebote/compresión/presión de aire ajustable
Datos técnicos
| Nombre del producto | BSA-6 Horquilla de suspensión de aire invertida |
| Modelo | El BSA-6 |
| Rueda | 27.5/26er |
| Peso del tenedor | 2.2 gramos |
| Viajes | Las demás: |
| Dirección | 28.6 mm, o cónicos (1-1/8" a 1-1/2"), AL7075 |
| Descanso/Coroa | Al 6061 forjado |
| El tubo exterior | 42 mm/al 6061 forjado |
| Las demás | 34 mm, de aluminio 7075 |
| Bajo el tubo | La longitud de los ejes del vehículo es igual a la longitud del eje del vehículo. |
| El amortiguador | Ajuste de rebote/presión del aire |
| Primavera | Fuente de aire |
| Freno | Freno de doble disco |
| Características | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Estilo de conducción | AM/Enduro |
![]()
El tenedor delantero
![]()
El tenedor delantero
![]()
El tenedor delantero
![]()
El tenedor delantero
![]()
El tenedor delantero