| Cuota De Producción: | unidad 10 |
| Embalaje Estándar: | En cartón |
| Forma De Pago: | T/t por adelantado, paypal |
![]()
![]()
![]()
26er/27.5er Horquilla de bicicleta de montaña RST Rogue 160 mm de viaje Enduro Air Fork
| Modelo | TRL del aire de rojo | El aire desordenado |
|---|---|---|
| Dirección | 28.6 mm 7050 de aluminio Opcional tubo de dirección de aluminio de 1,5 pulgadas |
|
| La corona | Revestimiento negro de aluminio de 130 mm | |
| Las demás sustancias | 34 mm 7050 de aluminio, negro anodizado duro | |
| Bajo | Magnesio, 15 mm QR | |
| Características | Ajuste de rebote hidráulico Bloqueo remoto Fuente de aire |
Compresión hidráulica Localización de rebote-ajuste Fuente de aire |
| DAMPER | OCR+ | |
| El año siguiente | El aire | |
| El Consejo de Administración | A, R, RL | A, R, L y C |
| En el caso de las empresas de transporte | 140, 150, 160 mm | 140, 150, 160 mm |
| Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2. | 43 mm | |
| Altura de la horquilla | 27.5": 535 / 545 / 555 26 " 520 / 530 / 540 |
27.5": 535 / 545 / 555 26 " 520 / 530 / 540 |
| Tipo de freno | Solo el disco | |
| El dispositivo de frenado de disco | El correo | |
| Tamaño máximo del rotor | 203 mm | |
| Tamaño de la rueda | 26" / 27.5" | 26" / 27.5" |
| Peso (Director W/200MM) |
27.5" 2,02 kg 26" 2,00 kg |
27.5" 2,00 kg 26 pulgadas y 1,98 kg |
El Rogue es el arma de enduro definitiva, mezclando peso ligero con fuerza y rendimiento para los cursos más duros en cualquier parte del mundo.Con un chasis de 34 mm que proporciona la rigidez y la resistencia que desea para las cuestas bajas sin ningún peso adicional para empujar a la parte superior de la siguiente secciónEstá equipado con un sistema de resorte de aire ligero.Utiliza nuestro sistema de amortiguación de cartuchos OCR + fácil de ajustar que tiene ajustes de compresión y rebote externos y una pila de shim ajustable internamente para el viaje adecuado.
| Cuota De Producción: | unidad 10 |
| Embalaje Estándar: | En cartón |
| Forma De Pago: | T/t por adelantado, paypal |
![]()
![]()
![]()
26er/27.5er Horquilla de bicicleta de montaña RST Rogue 160 mm de viaje Enduro Air Fork
| Modelo | TRL del aire de rojo | El aire desordenado |
|---|---|---|
| Dirección | 28.6 mm 7050 de aluminio Opcional tubo de dirección de aluminio de 1,5 pulgadas |
|
| La corona | Revestimiento negro de aluminio de 130 mm | |
| Las demás sustancias | 34 mm 7050 de aluminio, negro anodizado duro | |
| Bajo | Magnesio, 15 mm QR | |
| Características | Ajuste de rebote hidráulico Bloqueo remoto Fuente de aire |
Compresión hidráulica Localización de rebote-ajuste Fuente de aire |
| DAMPER | OCR+ | |
| El año siguiente | El aire | |
| El Consejo de Administración | A, R, RL | A, R, L y C |
| En el caso de las empresas de transporte | 140, 150, 160 mm | 140, 150, 160 mm |
| Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2. | 43 mm | |
| Altura de la horquilla | 27.5": 535 / 545 / 555 26 " 520 / 530 / 540 |
27.5": 535 / 545 / 555 26 " 520 / 530 / 540 |
| Tipo de freno | Solo el disco | |
| El dispositivo de frenado de disco | El correo | |
| Tamaño máximo del rotor | 203 mm | |
| Tamaño de la rueda | 26" / 27.5" | 26" / 27.5" |
| Peso (Director W/200MM) |
27.5" 2,02 kg 26" 2,00 kg |
27.5" 2,00 kg 26 pulgadas y 1,98 kg |
El Rogue es el arma de enduro definitiva, mezclando peso ligero con fuerza y rendimiento para los cursos más duros en cualquier parte del mundo.Con un chasis de 34 mm que proporciona la rigidez y la resistencia que desea para las cuestas bajas sin ningún peso adicional para empujar a la parte superior de la siguiente secciónEstá equipado con un sistema de resorte de aire ligero.Utiliza nuestro sistema de amortiguación de cartuchos OCR + fácil de ajustar que tiene ajustes de compresión y rebote externos y una pila de shim ajustable internamente para el viaje adecuado.