| Cuota De Producción: | 70 unidades |
| Embalaje Estándar: | En cartón |
| Período De Entrega: | 30-45 días después de la confirmación del pedido |
| Forma De Pago: | T/T, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 30000 unidades/mes |
![]()
250w/3613ah Bicicleta eléctrica de la ciudad Bicicleta eléctrica con tracción trasera
Datos técnicos:
Modelo: SS3
| Nombre | bicicleta eléctrica de la ciudad |
| El motor | 36V 250W trasero, motor de engranajes, con sensor de pasillo |
| Batería | Batería de iones de litio de 36V13AH, con cargador de 36V2A |
| Muestra | Display de pantalla LCD |
| Cargador | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Cuadro | 6061 Aleación de aluminio, el color se puede pedir |
| Velocidad máxima | 32 km/h |
| Luz delantera/trasera | Luz LED F/R |
| Distancia de viaje | 35 km con el acelerador, 50 km con el PAS |
| Tiempo de carga y duración | Entre 4 y 6 horas, > 1000 ciclos |
| Peso bruto/peso neto | 30/25KG |
| Tamaño de la caja | 157x30x82cm |
| Carga del contenedor | 20 pies FCL: 70 piezas, 40 pies FCL: 140 piezas |
| Freno | Freno de disco delantero, freno de rodillo trasero, marca Tektro |
| Los engranajes de velocidad | Las velocidades de transmisión de Shimano Nexus 8 |
| El borde | 26 pulgadas * 1.95 neumático, KENDA |
| El neumático | |
| El controlador | 36V15A 6mosfetos, de alta calidad. . |
| El PAS | 11 sistema inteligente de asistencia al pedal. |
| Un verdadero descarrilador. | Silencio de la mano |
| Cuota De Producción: | 70 unidades |
| Embalaje Estándar: | En cartón |
| Período De Entrega: | 30-45 días después de la confirmación del pedido |
| Forma De Pago: | T/T, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 30000 unidades/mes |
![]()
250w/3613ah Bicicleta eléctrica de la ciudad Bicicleta eléctrica con tracción trasera
Datos técnicos:
Modelo: SS3
| Nombre | bicicleta eléctrica de la ciudad |
| El motor | 36V 250W trasero, motor de engranajes, con sensor de pasillo |
| Batería | Batería de iones de litio de 36V13AH, con cargador de 36V2A |
| Muestra | Display de pantalla LCD |
| Cargador | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Cuadro | 6061 Aleación de aluminio, el color se puede pedir |
| Velocidad máxima | 32 km/h |
| Luz delantera/trasera | Luz LED F/R |
| Distancia de viaje | 35 km con el acelerador, 50 km con el PAS |
| Tiempo de carga y duración | Entre 4 y 6 horas, > 1000 ciclos |
| Peso bruto/peso neto | 30/25KG |
| Tamaño de la caja | 157x30x82cm |
| Carga del contenedor | 20 pies FCL: 70 piezas, 40 pies FCL: 140 piezas |
| Freno | Freno de disco delantero, freno de rodillo trasero, marca Tektro |
| Los engranajes de velocidad | Las velocidades de transmisión de Shimano Nexus 8 |
| El borde | 26 pulgadas * 1.95 neumático, KENDA |
| El neumático | |
| El controlador | 36V15A 6mosfetos, de alta calidad. . |
| El PAS | 11 sistema inteligente de asistencia al pedal. |
| Un verdadero descarrilador. | Silencio de la mano |